ČASOVÁ PERMANENTKA | DOSPĚLÍ | SENIOŘI, JUNIOŘI, ISIC | DĚTI |
---|---|---|---|
ČASOVÁ PERMANENTKA | DOSPĚLÍ | SENIOŘI, JUNIOR, ISIC | DĚTI |
Celodenní (platnost do 16:00 hod.). | 500,- | 460,- | 400,- |
Dvoudenní (platnost do 16:00 hod.) | 900,- | 840,- | 730,- |
Třídenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.250,- | 1.170,- | 1.020,- |
Čtyřdenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.590,- | 1.485,- | 1.290,- |
Pětidenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.900,- | 1.780,- | 1.550,- |
Šestidenní (platnost do 16:00 hod.) | 2.130,- | 1.990,- | 1.720,- |
Pět ze sedmi (platnost do 16:00 hod.) | 2.000,- | 1.870,- | 1.630,- |
Půldenní (4 hodiny od označení) - denní i večerní | 420,- | 390,- | 340,- |
Dvouhodinová (2 hodiny od označení) | 360,- | 320,- | 290,- |
Hodinová (1 hodina od označení) | 290,- | 280,- | 220,- |
ČASOVÁ RODINNÁ (Dosp. + děti) | 1 + 2 | 2 + 1 | 2 + 2 |
Celodenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.150,- | 1.200,- | 1.570,- |
Půldenní (4 hodiny od označení) - denní i večerní | 950,- | 1.050,- | 1.320,- |
Dvouhodinová (2 hodiny od označení) | 800,- | 850,- | 1.100,- |
BODOVÁ | DOSPĚLÍ | SENIOŘÍ, JUNIOR, ISIC | DĚTI |
100 bodů (vícedenní, přenosná) | 280,- | 280,- | 220,- |
200 bodů (vícedenní, přenosná) | 390,- | 390,- | 320,- |
Body lze vyjet do posledního bodu bez nutnosti dokupování jednotlivých bodů. | |||
1 bod | 3,- | 3,- | 3,- |
Jednotlivá jízda (vleky „A“ a „B“) | 50,- | 50,- | 50,- |
POHYBLIVÝ PÁS (KOBEREC) | DOSPĚLÍ | SENIOŘI, JUNIOR, ISIC | DĚTI |
Hodinová (platná jen na pohyblivém koberci) | 110,- | 110,- | 80,- |
Dvouhodinová (platná jen na pohyblivém koberci) | 180,- | 180,- | 130,- |
V ostatních případech platí na pohyblivém koberci všechny typy permanentek jako v celém areálu. |