ČASOVÁ PERMANENTKA | DOSPĚLÍ | SENIOŘI, JUNIOŘI, ISIC | DĚTI |
---|---|---|---|
ČASOVÁ PERMANENTKA | DOSPĚLÍ | SENIOŘI, JUNIOR, ISIC | DĚTI |
Celodenní (platnost do 16:00 hod.). | 600,- | 560,- | 480,- |
Dvoudenní (platnost do 16:00 hod.) | 1050,- | 1000,- | 840,- |
Třídenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.450,- | 1.380,- | 1.180,- |
Čtyřdenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.850,- | 1.750,- | 1.500,- |
Pětidenní (platnost do 16:00 hod.) | 2.200,- | 2.100,- | 1.800,- |
Šestidenní (platnost do 16:00 hod.) | 2.500,- | 2.350,- | 2.050,- |
Pět ze sedmi (platnost do 16:00 hod.) | 2.300,- | 2.150,- | 1.860,- |
Půldenní (4 hodiny od označení) - denní i večerní | 490,- | 460,- | 400,- |
Dvouhodinová (2 hodiny od označení) - denní i večerní | 430,- | 410,- | 350,- |
Hodinová (1 hodina od označení) - denní i večerní | 350,- | 340,- | 290,- |
ČASOVÁ RODINNÁ (Dosp. + děti) | 1 + 2 | 2 + 1 | 2 + 2 |
Celodenní (platnost do 16:00 hod.) | 1.350,- | 1.400,- | 1.820,- |
Půldenní (4 hodiny od označení) - denní i večerní | 1.100,- | 1.220,- | 1.540,- |
Dvouhodinová (2 hodiny od označení) - denní i večerní | 930,- | 990,- | 1.250,- |
BODOVÁ | DOSPĚLÍ | SENIOŘÍ, JUNIOR, ISIC | DĚTI |
100 bodů (vícedenní, přenosná) | 340,- | 340,- | 280,- |
200 bodů (vícedenní, přenosná) | 450,- | 450,- | 380,- |
Body lze vyjet do posledního bodu bez nutnosti dokupování jednotlivých bodů. | |||
1 bod | 3,- | 3,- | 3,- |
Jednotlivá jízda (vleky „A“ a „B“) | 60,- | 60,- | 60,- |
POHYBLIVÝ PÁS (KOBEREC) | DOSPĚLÍ | SENIOŘI, JUNIOR, ISIC | DĚTI |
Hodinová (platná jen na pohyblivém koberci) | 130,- | 130,- | 100,- |
Dvouhodinová (platná jen na pohyblivém koberci) | 210,- | 210,- | 160,- |
V ostatních případech platí na pohyblivém koberci všechny typy permanentek jako v celém areálu. |